大容量鋰電池供電的四合一配電變壓器測試系統(直阻+變比+絕緣電阻+能效等級)
觸摸式操作全彩LCD大屏;容量存儲500組數據
直阻測試 | ||||
輸出電流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | |||
測量范圍 | 20 A檔 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A檔 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A檔 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A檔 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A檔 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA檔 30 Ω~ 50 kΩ |
|||
準 確 度 | ±(讀數×0.2% + 2個字) | |||
變比測試 | ||||
測量范圍 | 0.9~10000 | |||
準 確 度 | ±(讀數×0.1% + 2個字)(小于等于500) ±(讀數×0.2% + 2個字)(大于500小于等于3000) ±(讀數×0.3% + 2個字)(大于3000) |
|||
分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) |
|||
容量、空負載測試 | ||||
測量范圍 | 電壓 AC 50V~850V 電流 AC 0.5A~100A 容量 30kVA~65000kVA |
|||
準 確 度 | 電壓、電流 ±(讀數×0.2% + 2個字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(讀數×1.0% + 2個字) 容量 ±(讀數×10 % + 2個字) |
|||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 500V、1000V、2500、5000V可選 | |||
短路電流 | 1mA~5mA可選 | 電流測試量程 | 10mA | |
電流測試精度 | ±(讀數×5%+0.2nA) | 電容測試量程 | 20μF | |
電容測試精度 | ±(讀數×15%+0.03nA) | 電容放電速率 | 從10000V到10V,0.5s/μF | |
準確度/量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
未指定 | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
5% | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
20% | 10GΩ~100GΩ | 20GΩ~200GΩ | 100GΩ~1TΩ | 100GΩ~1TΩ |
未指定 | >100GΩ | >200GΩ | >1TΩ | >1TΩ |
使用條件及外形 | ||||
工作電源 | 內置鋰電池,容量11AH | |||
充電電壓 | AC220V | |||
使用溫度 | -10℃~50℃ | |||
相對溫度 | ≤90%,不結露 | |||
重量/尺寸 | 12kg/438×318×190mm |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T24001-2016環境管理體系要求、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求。
本公司生產全面貫徹 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關系,有著明細的技術優勢和穩定技術方案
公司具有專業的銷售和技術支持團隊隨時了解和客戶溝通產品的應用情況,提供一對一高效專業的服務
產品全部執行ISO9001質量管理體系,SMT自動化的生產,半成品檢測,成品檢測拷機,讓每一個產品都經過5次以上的100%測試,確保產品質量100%
公司具有精準的預期備貨和保持穩定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求
公司產品每年抽樣送第三方檢驗(如湖北省技術監督局、武漢市計量院),符合出廠標準和第三方檢測指標要求