用于測量大中型變壓器阻抗特性測試的智能化儀器
頻響法測量速度快;頻響法頻率精度非常高
頻響法 | ||
掃描方式 | 線性掃描分布 | 掃頻測量范圍:(10Hz)-(10MHz)40000掃頻點、分辨率為0.25kHz、0.5kHz和1kHz |
分段掃頻測量分布 | 掃頻測量范圍:(0.5kHz)-(1MHz)、2000掃頻點; (0.5kHz)-(10kHz) (10kHz)-(100kHz) (100kHz)-(500kHz) (500kHz)-(1000kHz) |
|
其他技術參數 | 幅度測量范圍 | (-120dB)至(+20dB) |
幅度測量精度 | 0.1dB | |
掃描頻率精度 | 0.005% | |
信號輸入阻抗 | 1MΩ | |
信號輸出阻抗 | 50Ω | |
信號輸出幅值 | ±20V | |
同相測試重復率 | 99.9% | |
測量儀器尺寸 | (長寬高)370X300X170(mm) | |
線箱鋁合金箱尺寸 | (長寬高)420X300X300(mm) | |
總體重量 | 20Kg | |
溫度/濕度 | 操作溫度: -10℃至+40℃ 存儲溫度: -20℃至+70℃ 相對濕度: <90%,不凝結 |
|
阻抗法 | ||
主要技術參數 | 測量精度 | 電壓:0.2級 電流:0.2級 |
阻抗范圍 | 0~100% | |
電壓測量范圍 | AC 25V~500V | |
電流測量范圍 | AC 0.1A~10A | |
工作濕度 | 0~80% | |
同相測試重復率 | 99.9% | |
測量儀器尺寸 | (長寬高)370X300X170(mm) | |
線箱鋁合金箱尺寸 | (長寬高)420X300X300(mm) | |
總體重量 | 20Kg |
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證、中華人民共和國制造計量器具許可證、GB/T19001-2016質量管理體系要求、GB/T24001-2016環境管理體系要求、GB/T45001-2020職業健康安全管理體系要求。
本公司生產全面貫徹 ISO9001:2015 質量管理體系認證證書及文字商標和圖片商標注冊
本公司與武漢各大高校和武漢高壓研究所有著緊密合同關系,有著明細的技術優勢和穩定技術方案
公司具有專業的銷售和技術支持團隊隨時了解和客戶溝通產品的應用情況,提供一對一高效專業的服務
產品全部執行ISO9001質量管理體系,SMT自動化的生產,半成品檢測,成品檢測拷機,讓每一個產品都經過5次以上的100%測試,確保產品質量100%
公司具有精準的預期備貨和保持穩定的安全庫存,滿足客戶的緊急需求和批量性采購需求
公司產品每年抽樣送第三方檢驗(如湖北省技術監督局、武漢市計量院),符合出廠標準和第三方檢測指標要求